Гусеничный транспортер снегоболотоход ГАЗ-71 может эксплуатироваться по всем видам дорог и при бездорожье с возможностью преодоления водных преград.
ГАЗ-71 (ГАЗ 34039, ГТ-СМ)
Начните сотрудничество с индивидуальной консультации по спецтехнике или по подбору запчастей.
|
Вопрос по технике
|
Гусеничный транспортер снегоболотоход ГАЗ-71 предназначен для перевозки личного состава, различных грузов, буксировки прицепов (массой до 2 тонн), эвакуации раненных и для других потребностей войск в северных районах страны, а так же для перевозки людей и народнохозяйственных грузов.
ГАЗ-71 может эксплуатироваться по всем видам дорог и при бездорожье с возможностью преодоления водных преград. Транспортер рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение, при температурах окружающей среды от +40° до -50°.
Технические характеристики ГАЗ-71 (ГАЗ 34039, ГТ-СМ)
ГАЗ-71 (ГАЗ 34039, ГТ-СМ) | |
Макс. масса в рабочем состоянии (с заправкой, без груза и экипажа), кг | 3750 |
Макс. масса перевозимого в кузове груза, кг | 1000 |
Макс. масса буксируемого прицепа, кг | 2000 |
Полная масса с нагрузкой и экипажем 2 чел., кг | 4300-4950 (5300) |
Экипаж, чел. | 2 |
Число мест в кузове (десант, чел.) | 10 |
Число спальных мест | 2 |
Двигатель | ГАЗ-71 (ЗМЗ-66), бензиновый, карбюраторный |
Мощность двигателя, л. с. | 115 |
4-ступенчатая КПП с раздаточной коробкой | от ГАЗ-66 |
Топливо | бензин А-76, для А-93 (необходима поправка октан-корректора на двигателе) |
Максимальный крутящий момент, кгс·м | 29 |
Удельная мощность, л. с./т | 23,1 |
Габаритные размеры, м: | |
— длина | 5,39 |
— ширина | 2,582 (2,585) |
— высота по кабине | 1,74 (1,72) |
Дорожный просвет, м | 0,38 |
База, м | 3,63 |
Колея, м | 2,18 |
Максимальная скорость в км/час: | |
— по шоссе | 50 |
— на плаву | 5-6 |
Ёмкость баков | 4×75 л (4×93 л) |
Запас хода по топливу, по шоссе км | 400 |
Расход топлива, л/100 км: | |
— по шоссе | 100-150 |
— по тяжёлому бездорожью | 200 |
Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,17 (0,187) |
Глубина преодолеваемого брода | 1,2 метра |
Плавает, допустимая ширина водных преград | до 1,5 км. |
2
/ 2

